Наименование лома чёрных металлов | Наличный расчет | % засора |
3А габаритный м/лом (800х500х500 ) толщина не менее 5 мм | 18 000,00 | 3% |
5А (негабаритный м/лом) | 17 500,00 | 5% |
12А (легковесный м/лом) | 17 000,00 | 5% |
*Цены на сайте не являются публичной офертой.
Россия, НСО, Колыванский р-он, с. Скала.
с.Криводановка, промзона Северо-Криводановского Карьера, 1 (ПКВ)
Наименование лома чёрных металлов | Наличный расчет | % засора |
3А габаритный м/лом (800х500х500 ) толщина не менее 5 мм | 18 000,00 | 3% |
5А (негабаритный м/лом) | 17 500,00 | 5% |
12А (легковесный м/лом) | 17 000,00 | 5% |
*Цены на сайте не являются публичной офертой.
Свежие комментарии